|
|
|
|---|---|
| 2022-08-05 08:56:01直接入库 | 2022-08-05 00:56 |
| 2022-08-05 08:55:58直接入库 | 2022-08-05 00:55 |
| 2022-08-04 11:43:20采购入库 | 2022-08-04 03:43 |
| 2022-08-04 11:42:20采购入库 | 2022-08-04 03:42 |
| 2022-08-04 11:42:17采购入库 | 2022-08-04 03:42 |
| 2022-08-04 11:42:12采购入库 | 2022-08-04 03:42 |
| 2022-08-04 10:11:07直接入库 | 2022-08-04 02:11 |
| 汇率变更通知 | 2022-08-04 01:23 |
| 2022-08-04 09:00:51直接入库 | 2022-08-04 01:00 |
| 2022-08-03 16:36:52采购入库 | 2022-08-03 08:36 |
